HjemAktueltNyheiterValresultat Fedje 2019

Valresultat Fedje 2019

Bilete frå valgresultat.no
Visste du at berre ei stemme avgjorde AP og H si mandatfordeling? Her er alt du treng å vite om valresultatet i kommune- og fylkesvalet. Mandatar, vararepresentantar, tal og mykje meir.
Publisert: 11.09.2019
Sist endra: 08.01.2020

Partifordeling

 

 

Representanter

 

Valoppgjer

Endelege resultat - representantar

Partiliste Nr. Namn Fødselsår Poststad Kvotient Representantnr.
Høgre 1 Stian Herøy 1971 Fedje 1 612, 86 1
Arbeidarpartiet 1 Kamilla B. Karlsen 1988 Fedje 1 374,29 2
Framstegspartiet 1 Bjørn Kåre Solbakk 1969 Fedje 827,14 3
Høgre 2 Silje Sulen Gullaksen 1983 Fedje 752,67 4
Arbeidarpartiet 2 Hans Erik Waage 1978 Fedje 641,33 5
Høgre 3 Otto-Andre Nordby 1981 Fedje 451,60 6
Framstegspartiet 4 Marit Solbakk Øien 1966 Fedje 386,00 7
Arbeidarpartiet 3 Gidske Borge Kolltveit 1963 Fedje 384,80 8
Høgre 4 Paul Gunnar Gullaksen 1955 Fedje 322,57 9
Arbeidarpartiet 4 Einar Villanger 1978 Fedje 274,86 10
Høgre 12 Ernst Kaare Horgen 1954 Fedje 250,89 11
Framstegspartiet 3 Frode Hjønnevåg 1974 Fedje 231,60 12
Arbeidarpartiet 5 Annika Tvedt Villanger 1988 Fedje 213,78 13
Høgre 6 Paul Magnar Knapskog 1967 Fedje 205,27 14
Arbeidarpartiet 9 Anna Marit Storemark 1954 Fedje 174,91 15

 

Utrekning av stemmetilegg og personstemmer

Namn på vallista: Framstegspartiet
Talet på stemmesetlar: 76
Stemmetillegg på 25 %
Nr. Namnet på representanten Stemmetillegg Personstemmer Slengarar Rettingar totalt Ny rangering
1 Bjørn Kåre Solbakk ** 19 36 18 73 1
4 Marit Solbakk Øien ** 0 26 3 29 2
3 Frode Hjønnevåg ** 0 20 2 22 3
6 Elin Iren Øien Solbakk * 0 14 3 17 4
10 Stig Idar Øien * 0 13 3 16 5
5 Kurt Roger Rognevær * 0 9 6 15 6
2 Inge Martin Waage * 0 4 5 9 7
9 Arne Stormark * 0 3 1 4 8
7 Dag Stokholm * 0 2 0 2 9
11 Atle Nynes 0 2 0 2 10
8 Atle Stokholm 0 1 0 1 11
12 Heny Cathrine Norstrand 0 0 0 0 12

 

Namn på vallista:Høgre
Talet på stemmesetlar:152
Stemmetillegg på 25 %
Nr. Namnet på representanten Stemmetillegg Personstemmer Slengarar Rettingar totalt Ny rangering
 1  Stian Herøy **  38  48  10  96  1
 2  Silje Sulen Gullaksen **  0  44  10  54  2
 3  Otto-Andre Nordby **  0  31  10  41  3
 4  Paul Gunnar Gullaksen **  0  19  2  21  4
 12  Ernst Kaare Horgen **  0  15  0  15  5
 6  Paul Magnar Knapskog **  0  14  0  14 6
 7  Paul Erling Rognsvåg *  0  13  1  14  7
 9  Erling Johan Herøy *  0  13  0  13  8
 16  Torill Hermansen Horgen *  0  13  0  13  9
 5  Ove Gunnar Nilsen *  0  9  0  9  10
 8  Ingard Kåre Kahrs *  0  8  1  9  11
10 Morten Egil Øien *  0  9  0  9  12
15 Einar Ophaug *  0  6  1  7  13
11 Elsa Jørgine Petrine Herøy *  0  4  0  4  14
13 Stian Stokholm Rognsvåg *  0  4  0  4  15
 14  Marie Stokholm  0  3  0  3  16

 

 

Namn på vallista: Arbeidarpartiet
Talet på stemmesetlar: 128
Stemmetillegg på 25 %
Nr. Namnet på representanten Stemmetillegg Personstemmer Slengarar Rettingar totalt Ny rangering
 1  Kamilla B.Karlsen **  32  44  3  79  1
 2  Hans Erik Waage **  32  27  6  65  2
 3  Gidske Borge Kolltveit **  0  29  8  37  3
 4  Einar Villanger **  0  17  8  25  4
 5  Annika Tvedt Villanger **  0  17  7  24  5
 9  Anna Marit Storemark **  0  17  4  21  6
 13  Thea Koppen Blomvågnes *  0  16  1  17  7
 6  Rune Midtun Borgerød *  0  12  1  13  8
 7  Kristin Aase *  0  12  1  13  9
 8  Jan Erling Borge *  0  12  1  13  10
 12  Arild Magne Karlsen *  0  11  1  12  11
 15 Frøydis Rognsvåg Hansen *  0  7  2  9  12
 10 Sebastian R.J. Thomassen *  0  3  0  3  13
 11 Trine J. Uthaug *  0  2  0  2  14
 14  Tord Ivar Marøy *  0  2  0  2  15

Valde representantar og vararepresentantar

*Vald representant

* Vara

 

Framstegspartiet

 
Nr.

Navn på representanten  

Fødselsår
1 Bjørn Kåre Solbakk ** 1969
2 Marit Solbakk Øien ** 1966
3 Frode Hjønnevåg ** 1974
4 Elin Iren Øien Solbakk * 1969
5 Stig Idar Øien * 1964
6 Kurt Roger Rognevær * 1958
7 Inge Martin Waage * 1949
8 Arne Stormark  * 1943
9 Dag Stokholm  * 1955
10 Atle Nynes 1955
11 Atle Stokholm 1957
12 Heny Cathrine Norstrand 1980
 
  Høgre  
Nr. Namnet på representanten Fødselsår
1 Stian Herøy ** 1971
2 Silje Sulen Gullaksen ** 1983
3 Otto-Andre Nordby ** 1981
4 Paul Gunnar Gullaksen ** 1955
5 Ernst Kaare Horgen ** 1954
6 Paul Magnar Knapskog ** 1967
7 Paul Erling Rognsvåg * 1971
8 Erling Johan Herøy * 1955
9 Torill Hermansen Horgen * 1954
10 Ove Gunnar Nilsen * 1951
11 Ingard Kåre Kahrs * 1956
12 Morten Egil Øien * 1965
13 Einar Ophaug * 1961
14 Elsa Jørgine Petrine Herøy * 1944
15 Stian Stokholm Rognsvåg * 1967
16 Marie Stokholm 1958

 

  Arbeidarpartiet  
Nr: Namnet på representanten: Fødselsår
1 Kamilla B. Karlsen   ** 1988
2 Hans Erik Waage  ** 1978
3 Gidske Borge Kolltveit ** 1963
4 Einar Villanger ** 1978
5 Annika Tvedt Villanger ** 1988
6 Anna Marit Storemark ** 1954
7 Thea Koppen Blomvågnes * 2000
8 Rune Midtun Borgerød * 1967
9 Kristin Aase * 1972
10 Jan Erling Borge * 1983
11 Arild Magne Karlsen * *1960
12 Frøydis Rognsvåg Hansen * 1964
13 Sebastian R.J. Thomassen * 1998
14 Trine J. Uthaug  * 1980
15 Tord Ivar Marhaug * 1970

Oppsummering

Tal frå valresultat.no. Les meir